Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
A.
Erste Classe.
|
|||||
Jahre | vier Bankrute, jeden à 25000 Rthlr. |
Accord à 50 pro Cent. |
Gewinnst à 50 pro Cent. |
Einlage zum zehnten Theile. |
|
|
|||||
1743 | 100000 Rthlr. | 50000 Rthlr. | 50000 Rthlr. | 5000 Rthlr. | |
1744 | 100000 – – | 50000 – – | 50000 – – | 5000 – – | |
1745 | 100000 – – | 50000 – – | 50000 – – | 5000 – – | |
1746 | 100000 – – | 50000 – – | 50000 – – | 5000 – – | |
1747 | 100000 – – | 50000 – – | 50000 – – | 5000 – – | |
1748 | 100000 – – | 50000 – – | 50000 – – | 5000 – – | |
1749 | 100000 – – | 50000 – – | 50000 – – | 5000 – – | |
1750 | 100000 – – | 50000 – – | 50000 – – | 5000 – – | |
1751 | 100000 – – | 50000 – – | 50000 – – | 5000 – – | |
1752 | 100000 – – | 50000 – – | 50000 – – | 5000 – – | |
|
|||||
50000 Rthlr. |
B.
Zwote Classe.
|
|||||
Jah- re |
Anzahl der Bank- rute. |
Betrag à 25000 Rthlr. v. jedem Bankrute. |
Accord. à 50 pro Cent. |
Gewinnst à 50 pro Cent. |
Einlage zum 10. Theile. |
|
|||||
1753 | 8 | 200000 | 100000 | 100000 | 10000 |
1754 | 16 | 400000 | 200000 | 200000 | 20000 |
1755 | 32 | 800000 | 400000 | 400000 | 40000 |
1756 | 64 | 1600000 | 800000 | 800000 | 80000 |
1757 | 128 | 3200000 | 1600000 | 1600000 | 160000 |
1758 | 256 | 6400000 | 3200000 | 3200000 | 320000 |
1759 | 512 | 12800000 | 6400000 | 6400000 | 640000 |
1760 | 1024 | 25600000 | 12800000 | 12800000 | 1280000 |
1761 | 2048 | 51200000 | 25600000 | 25600000 | 2560000 |
1762 | 4096 | 102400000 | 51200000 | 51200000 | 5120000 |
|
|||||
Rthlr. 10230000 | |||||
Hierzu von der ersten Classe – – 50000 | |||||
|
|||||
Summa Summarum – – 10280000 |
Nota! Von dieser Einlage wird ans Waysenhaus Eins pro mille bezahlt.