Anzeige. Gutenberg Edition 16. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Der Fremde in Wien«, ein empfehlungswertes Auskunftsbuch, enthält über diese höchst wichtigen Gegenstände Nachstehendes:
»Die Konsumtion ist, wie leicht zu erachten, in Wien sehr groß. Ich will nur einige Artikel aus dem Jahre 1830, einem vorliegenden Nachweise zufolge, anführen.
Bier | 385,848 | Eimer. |
Butter, Schmalz und Gänsefett | 23,686 | Zentner. |
Eier | 46,006,270 | Stück. |
Fische verschiedener Gattung | 11,399 | Zentner. |
Fleisch und Würste ohne Unterschied | 2,727 | Zentner. |
Federwild, Fasanen, Auer- u. Birkhahner | 27,663 | Stück. |
Reb-, Hasel-, Schnee-, Rohrhühner, Wildgänse, Wildenten, Trappen u. Schnepfen | 34,242 | Stück. |
Geflügel, zahme Hühner u. Tauben | 1,087,188 | Stück. |
Milch | 258,445 | Eimer. |
Obst, frisches und gedörrtes | 179,315 | Zentner. |
Schlachtvieh, nämlich: Ochsen, Kühe und Kälber über ein Jahr | 86,318 | Stück. |
Kälber unter ein Jahr | 120,559 | Stück. |
Schweine, mittlere und große | 81,196 | Stück. |
Lämmer und Spanferkel | 70,374 | Stück. |
Wein und Weinmost | 348,930 | Eimer.« |
! ! ! ! ! ! ! ! –
Der Chronik zufolge soll sich ein Wiener im Oktober des Jahres 1803 den Magen verdorben haben. Diese Angabe entbehrt aber durchaus aller Glaubwürdigkeit.