Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Verzeichnis in- und ausländischer Gewächse
Welche am 18t Junius 1796, in die Schießhausloge
sowohl in Samen als in Pflanzen aufgestellt worden sind.
I. Abschnitt
A In Lohkasten befindliche Samen und Pflanzen.
1. Samen, welche auf einen Teil des Lohbeetes in Erde gesät worden.
Nro.
NB. Die Beobachtungen a) sind den 10. Juli, die b) den 25. Juli gemacht.
|
||||
Wurzeln | Stielchen | Kotyledonen | Plumala und so fort. | |
|
||||
1. Lathyrus odoratus | a. 2 Zoll. | a. 2 Linien | a. Nahe an der Wurzel | a. Stengel 9 Zoll. 6 Stipul. entwickelt. b. Bis 1½ Fuß gewachsen bis 12 Stipul. Seitenzweige ausgeschossen, oberwärts die Stielchen ganz flach und weiß, die Stielchen gelb. |
2. Phalaris paradoxa | a. Nicht aufgegangen b. Nicht aufgegangen |
|||
3. Isopyrum fumarioides | a. Nicht aufgegangen b. Nicht aufgegangen |
|||
4. Portulaca patens | a. 2½ Zoll. | Ausgegangen | ||
5. Corchorus aestuans | a. 1½ Zoll | a. 5 Zoll. Merkwürdige Länge zur Kleinheit des Samens b. 7 Zoll aber verwelkt. |
||
6. Celosia cristata | a. 4 Linien | a. 1 bis 2 Zoll. b. Verwelkt |
a. die Käppchen noch auf. | |
7. Hibiscus esculentus | a. ½ Zoll, schon abgefressen | a. 2½ Zoll. b. Stielchen noch gut. |
a. Blätterartig b. Kotyledonen verwelkt |
|
8. Aeschynomene Sesban | a. Die Wurzeln circa 1 Zoll lagen über der Erde. | a. Nicht b. Nicht viel über 1 Zoll. |
||
9. Erysimum cheirantoides | a. Nicht aufgegangen. b. Nicht aufgegangen. |
|||
10. Ricinus commun. | a. Nicht aufgeg. b. Nicht aufgeg. |
|||
11. Phlomis nepetifol. | a. Nicht aufgeg. | (war eine andere Pflanze zufällig ins Mistbeet gekommen.) | ||
12. Oenothera longiflora | b. Gesetzt 3 Zoll lang | b. ganz klein | ||
13. Dolichos purpureus | b. 1 Fuß lang. | b. bleiben an der Erde. | ||
14. Arum Dracunculus | b. Nicht aufgegangen. | |||
15. Papaver somniferum | b. war aufgegangen ist verfault. | |||
16. Lactuca sativa | b. bei einer Länge von 3 bis 4 Zoll verwelkt und verfault. | |||
17. Mirabilis Jalapa | b. 3½ Zoll. | b. Blätterartig, an eignen Stielchen, 1½ Zoll lang | b. 1½ Zoll lang mit verschiedenen Knötchen entwickelt. | |
18. Lactuca quercinifol. | b. Nicht aufgegangen. | |||
19. Phalaris Canariensis | b. Kotyledonen bleiben unten | b. Durch das erste rötliche Blatt hatte sich das zweite gelbliche durchgeschoben, beide zusammen auf 8 Zoll lang. | ||
20. Mentha perilloides | b. Notdürftig aufgegangen. | |||
21. Linum usitatiss. | b. Nicht aufgegangen. | |||
22. Scorzonera tingitana | b. Nicht aufgegangen | |||
23. Pastinaca sativa | b. Hatte nicht gekeimt, vielleicht weil sie nur oben auflag. | |||
24 Pinguicula alpina | b. Nicht aufgegangen | |||
25. Cheiranthus Helveticus | b. Lag der Same gesund und war nicht aufgegangen. | |||
26. Carthamus tinctorius | b. Einige Zoll hoch. | |||
27. Saponaria Vaccaria | b. drei Zoll lang | |||
28. Orobanche ramosa | b. Nicht aufgegangen | |||
29. Cucurbita verrucosa | b. Nicht aufgegangen | |||
30. Ipomoea coccinea | b. Nicht aufgegangen. | |||
31. Holcus Sorghum | b. Nicht aufgegangen | |||
32. Ononis alpopecuroides | b. Nicht aufgegangen, keimt aber. | |||
33. Tropaeolum majus | b. Wenig und höchstens drei Zoll lange Wurzeln. | b. Der Kotyledon bleibt unmittelbar an der Wurzel sitzen. Das Stielchen bis an den Knoten des ersten Blätterpaars 18 Zoll lang. Die Stielchen des ersten Blätterpaars 3 Zoll lang. Vom ersten Knoten bis zum 2ten Blättern 8 Zoll. Die ersten Blätter 2mal eingekerbt. | ||
34. Impatiens Balsamina | b. 8 Zoll. | b. Entwickelt. |
2. Sommergewächse welche in Lohkästen an die ausgesäten Samen gepflanzt sind
Nro.
NB. Was am 25ten Juli noch gut war ist am 9ten August alles verwelkt und verfault. 211
Sommergewächse, welche in den Lohkasten am 18ten Juni gepflanzt waren
Ihr Zustand am 25ten Juli
No. | 1. | Der Stamm gesund. Er war nicht ganz 3 franz. Fuß hoch, war in der Zeit nur einige Zoll gewachsen; die Blätter, bis etwa auf ein halb Dutzend obere, verdorrt; die Seitenzweige nur wenig hervorgedrungen, die Blume nicht entwickelt. |
No. | 2. | Schon lange verdorrt und verfault. |
3. | Hatte nicht weiter getrieben, die Blätter waren verwelkt der Stamm noch gut. | |
4. | Verwelkt und abgefault. | |
5. | Verwelkt und zusammengeschrumpft | |
6. | Die untern Blätter verwelkt, doch hatten sich die obern und die roten Blüten erhalten, aber nicht entwickelt | |
7. | 8. 9. 10. Völlig verwelkt und verfault. | |
11. | Der Stengel gut und saftig die untern Blätter verwelkt die obern erhalten aber nicht entwickelt. | |
12. | Verwelkt. 212 | |
13. | War sehr frisch bis auf wenige unten herum verwelkte Blätter. Die Stielchen mit den schon entwickelten Blättern hatten sich sehr verlängert, ein Zweig hatte sich mit kleinen Blättern entwickelt, jener war weißlicht, dieser gelblicht. Blüten hatten sich entwickelt und die Samenkapseln waren schon gewachsen. | |
14. | Verfault |
Pflanzen, so in Blumen-Töpfe gepflanzt und mit denselben ins warme Lohbeet gegraben sind
NB. Nepeta Italica und Lopezia Mexicana waren auch noch eingestellt worden, beide hatten sich gut gehalten, die Stengel zwischen den Knoten hatten stark getrieben, letztere hatte viele Blätter verloren, und keine Blüten waren zum Vorschein gekommen die sie doch kurz vorher häufig hervorgebracht hatte. am 25. Juli.
Beide hatten den 9ten August sich noch ziemlich gehalten zwischen den Knoten waren noch immer längere bleichere Triebe. 213
3. Pflanzen in Blumentöpfen und Lohbeeten
am 25ten Juli
NB. Nepeta Italica hatte zwischen den Knoten lange weiße Triebe geschossen
II. Abschnitt
b. Pflanzen welche in Blumentöpfe gepflanzt und auf der darin befindlichen Stellage stehen
1. Perennierende Gewächse
Nro.
Beobachtet den 25. Juli
b. Pflanzen in Blumentöpfen auf der Stellage
1. Perennierende Gewächse
No. 1. | Hatte an den Gipfeln der Zweige wenige Blätter getrieben. Man sah an der bleichen Farbe, welches die neuen waren. |
No. 2. | Die alten Blätter abgefallen, neue bleiche Triebe mit schwachen Blättern, sehr mit Insekten besetzt. |
No. 3. | Völlig verwelkt |
No. 4. | Die grasartigen Blätter in frischem gutem Zustande die Stengel hatten sich an den Knoten verlängert, wie man aus der bleichen Farbe sehen konnte, die Knospe hatte nicht gerückt. |
No. 5. | Keine Veränderung zu sehen. |
No. 6. | Gleichfalls, zwar waren die äußern Blätter verwelkt, doch waren aus den Herzen wieder andere hervorgedrungen. |
No. 7. | |
No. 8. | Verwelkt. |
No. 9. | Die Blätter schön frisch und saftig, die neuen Fäden waren lang, hatten aber keine Stolonen angesetzt. An den alten Stolonen hatten sich Blätter entwickelt. |
No. 10. | Die Blätter verdorrt |
No. 11. | Die Blätter halb verdorrt, hatte wenig getrieben. 215 |
No. 12. | Vollkommen frisch und saftig, die Stielchen zwischen den Knoten hatten stark und mastig getrieben, die frischen Blätter waren hellgrün mit violetten Einfassungen auch einige Seitenzweige hatten frisch getrieben. |
No. 13. | Die in Blüte stehenden Quirle waren verdorrt aber aus der Wurzel und teils aus den Seitenaugen sehr lange weiße Triebe mit bleichen Blättern |
No. 14. | Die Spitzen verdorrt. |
No. 15. | Die neu entwickelten bleichen Spitzen verdorrt. |
No. 16. | Die Zweige hatten 4 bis 5 Zoll lange weiße Enden mit gelben Blättern getrieben. |
No. 17. | Völlig verdorrt. |
No. 18. | Hat aus der Wurzel ein Blatt getrieben dessen Stiel sich bis zur Höhe eines Fußes erhob. |
No. 19. | Beinahe verdorrt. |
No. 20. | Ebenfalls. |
21. | Blätter und Blüten welk, die Stengel aber gut erhalten. |
22. | Völlig verdorrt. |
23. | Hatte fortgetrieben. |
24. | Völlig verdorrt, hat aber aus der Wurzel neue unentwickelte Blätter mit langen Stielen getrieben. |
Beobachtung am 9ten August
No. 1. | Nicht weiter gewachsen, die gelben Blätter waren grünlich geworden. |
No. 4. | Verwelkt. 5. Keine Veränderung. 9. Neue frische mastige Blätter. Die ganze Pflanze sehr gesund. Die Fäden haben noch keine Stolonen getrieben aber Seitenfäden aus den Knoten. 11. Vertrocknet. 12. Die Stiele und Zweige ganz frisch von den Blättern etwas verdorrt. 13. Meist verwelkt und verfault, unten am Stiel noch einige weiße Triebe mit unscheinbaren Blättchen. 14. Verwelkt. 15. Verdorrt, hat aus der Wurzel wieder lange Schößlinge mit Stipulis getrieben. 16. Im guten Zustande, die gelblichen Triebe und Blätter sind noch gewachsen. 18. Das merkwürdige Blatt mit dem 216 senkrechten Stengel steht noch. 19. und 20. verdorrt. 21. Verdorrt. 23. Hatte feine bleiche Triebe fortgetrieben. 24. Die neuen Triebe aus der Wurzel waren bis zu einem Fuß hoch an deren Spitze die Blätter sich aber nicht entwickeln wollten. |
2. Sommer-Gewächse oder einjährige Pflanzen (○)
Nro.
2. Sommergewächse oder einjährige Pflanzen
d. 25. Jul.
1. | Verwelkt, die vor dem Einstellen entwickelten Blumen waren modrig geworden, keine neue Blumen hatten sich entwickelt. |
2. | Gleichfalls. |
3. | 4. 5. 6. bis an die Wurzel verdorrt und verfault. |
7. | Verdorrt, unten der Stamm noch saftig. |
8. | 9. Verdorrt. |
10. | Hatte sich sehr gut und frisch gehalten, die unentwickelten Blätter fingen an den Rändern an zu dorren |
11. | Die Blätter halb verdorrt. Die Blume war auf dem Punkt ihrer Entwicklung stehen geblieben sah aber noch ganz frisch aus. |
12. | 13. 14. 15. Verdorrt und verwelkt |
16. | Hatte sich gut gehalten, auch in den Zwischenräumen der Knoten lange und bleiche Stielchen getrieben, aber keine Blüten hervorgebracht, und fing nun an welk zu werden. |
17. | Hatte sich gut gehalten, war aber nicht fortgewachsen eine zweite Pflanze dieser Art hatte aus den Herzen bleiche Blätter und einen Ansatz von Blüte getrieben. |
18. | 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Sämtlich verwelkt und verdorben |
Beobachtungen den 9ten August
10. und 11. Völlig verdorrt. 16. 17 ingleichen
Verzeichnis der Samen, welche den 11 Julius 1796 in hölzerne Kasten gesäet worden sind
1t. Kasten
Nro.
2t. Kasten
3t. Kasten
4t. Kasten
NB. Am 9ten August war in diesem Kasten noch nichts aufgegangen. 219
Samen, welche den 11ten Jul. in Kasten gesäet wurden
beobachtet den 25ten Julius
1ter Kasten
No. 1. | b. Stielchen 2 Zoll hoch. |
2. | b. Stielchen 4 Zoll hoch. |
3. | b. Die Wurzel war über der Erde getrieben das Stielchen ohngefähr 1 Zoll hoch.
NB. In dem ersten Kasten war wenig Veränderung zu bemerken. |
4. | Nicht aufgegangen |
5. | Das Stielchen 3 Zoll lang. |
6. | 7. Nicht aufgegangen. |
8. | Stielchen 4 Zoll lang. |
9. | Der starke Stiel 3 Zoll lang. |
Zweiter Kasten
No. 1. | Der Stiel 6 Zoll lang, die Kotyledonen wohl entwickelt, die Wurzeln, in so fern sie über der Erde geblieben waren tomentos |
Beobachtung vom 9ten August
Zweiter Kasten
No. 1. | Die Stielchen 4 bis 7 Zoll die Wurzeln waren sehr wenig in die Erde gedrungen in so fern sie über der Erde geblieben waren ziemlich vertrocknet das Tomentum kaum sichtbar. Die Kotyledonen fast welk die Plumala nicht sichtbar. |
No. 2. | Verwelkt und verfault. |
3. | Funfzehn bis 18 Zoll lang hatten 4 bis 5 Knoten entwickelt, die Blätter der obersten Knoten waren dreifach geteilt, zwei Blättchen an der Seite und in der Mitte ein Faden. |
4. | War nicht aufgegangen. |
5. | gleichfalls |
6. | Das Stielchen bis an die Kotyledonen 8 Zoll lang. Von da bis an die zwei ersten wohlentwickelten Blätter 6½ Zoll, von da bis zu den folgenden Blättchen 8½ Zoll, aber die Spitze verfault. Bei andern im Lohbeet stehenden Bohnen fand sich das Stielchen 220 der Wurzel bis an den Kotyledonenpunkt einen französischen Fuß. |
7. | Nicht aufgegangen |
8. | u. 9. desgleichen. |
10. | Nur Ein Same und sehr schwach |
Dritter Kasten
No. 1. | Hatten starke Wurzeln geschlagen, der Kotyledon war in die Erde versenkt der Raum von da bis zu den ersten Knoten 2 bis 3 Zoll. Auch an diesem Gliede oberhalb des Kotyledons zeigten sich Wurzeln so wie an dem ersten Knoten überhaupt waren 4 Blätter entwickelt die schon gelb aussahen. |
2. | Nicht aufgegangen. |
3. | Drei Blätter entwickelt, zusammen 15 Zoll lang die obersten ziemlich ins grüne sich neigend. |
4. | Ein Blatt entwickelt, 4 Zoll lang. |
5. | Ein Blatt entwickelt 8 bis 12 Zoll lang, im Verwelken. |
6. | Im Aufgehen |
7. | Ein Blatt entwickelt, gegen 12 Zoll. |
Am 28ten Juli wurde ein Kasten mit folgenden wohlgestandenen Pflanzen ins dunkle Haus gesetzt. Beobachtet den 9ten Aug.